Accueil / Réalisations
Principales réalisations
Une sélection de projets menés pour l'industrie, l'énergie et le traitement des eaux.
Projets par année
Projets par client final
Où nous sommes intervenus
Cliquez sur une ville pour afficher ses projets dans le tableau.
Siège à Casablanca (Maarif)
| Projet | Installateur | Client final | Prestation | Année | Consistance |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGRATION AUTOMATE S5 VERS 57-1200 DE LA TULIPEUSE ARGOS114 | AUTOMATION TECHNIQUE | DIMATIT | Migration API | 2017 | 1 API 1 Panel de supervision |
| INTERVENTION URGENTE SUR LE VARIATEUR DU GRATTEUR C | MCR INDUSTRIE | TAQA | Test et mise en service VFD | 2017 | Prestation |
| ÉTUDE, CONCEPTION ET AUTOMATISATION DE LA STATION DE POMPAGE ET DE LA CONDUITE DE TRANSFERT DES EAUX USÉES ÉPURÉES DE LA VILLE DE BENGUERIR | SMADIA JACOBS POWER INTEGRATION | OCP | Formation | 2018 | Formation |
| RÉNOVATION DE LA PARTIE CONTROLE COMMANDE DE L’UNITÉ 50 A MP1 SAFI | AUTOMATION TECHNIQUE | OCP | Armoires API / Armoire interface / Armoire distribution | 2018 | 01 Armoire API 01 Armoire interface 01 Armoire distribution |
| INTERVENTION URGENTE SUR L’AUTOMATE STACKER | MCR INDUSTRIE | TAQA | Test et mise en service API et Getway | 2018 | Prestation 01 codeur |
| TRAITEMENT DE VIDANGE ENTRE L’UNITÉ 56 ET 14 | MCR INDUSTRIE | TAQA | Test et mise en service API et supervision | 2018 | Prestation |
| ÉTUDE, CONCEPTION ET AUTOMATISATION MEA EXTENSION OCP KHOURIBGUA | CEGELEC JACOBS POWER INTEGRATION | OCP | Formation | 2018 | Formation |
| FORMATION SUR LE LOGICIEL SCADA CIMPLICITY GE POUR LE PROJET DE MAINTENANCE JORF LASFAR | SPHINX | OCP | Formation | 2018 | Formation |
| DEVELOPPEMENT DE L’APPLICATION DE SUPERVISION DE LA ZONE CENTRALE DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT MLIKATE | ALLIANTEC | OCP | Test et mise en service API et supervision | 2018 | Prestation |
| DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME AUTOMATE ET DE L’APPLICATION DE SUPERVISION DU SYSTEME GTC | ALLIANTEC | AGC KENITRA | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation |
| FORMATION API GE GAMME PAC SYSTEM RX3I | AFRICA DRIVES | OCP | Formation | 2019 | Formation |
| MISE A NIVEAU DU SYSTÈME AUTOMATE DE CONTRÔLE COMMANDE BATCH POST DE DOSAGE ET POST MAKING | ALLIANTEC | UNILEVER | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation |
| DEVELOPPEMENT DE L’APPLICATION DE SUPERVISION UNITÉ DE STOCKAGE OCP SAFI | ALLIANTEC | OCP | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation |
| ÉTUDE EXPERTISE ET FORMATION DES PROGRAMMES D’AUTOMATES PROGRAMMABLES LAVERIE BENIAMIR | AUTOMATION TECHNIQUE | OCP | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation Formation |
| ASSISTANCE TECHNIQUE SUR SITE POUR LES API SYSTEMES | ITM PARTNERS | TAQA | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation Formation |
| MNÉMONIQUES POUR API OSMOS 1 ET 2 | MCR INDUSTRIE | TAQA | Test et mise en service API | 2019 | Prestation Formation |
| RÉALISATION DES TABLEAUX TGBT DU HANGARD OCP KHOURIBGUA | ENTD | OCP | TGBT | 2019 | 05 TGBT |
| RÉHABILITATION DE LA SUPERVISION ET AUTOMATISATION DES INSTALLATIONS EAU DE MER (REM1, REM3, PEM, DEV). | AUTOMATION TECHNIQUE | OCP | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation Formation |
| MISE A NIVEAU DU SYSTÈME NUMÉRIQUE A L’UNITÉ 53 (PSC7). | AUTOMATION TECHNIQUE | OCP | Test et mise en service API et supervision | 2019 | Prestation Formation |
| FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE GRAISSAGE CENTRALISE POUR LES INSTALLATIONS DESSALEMENT | VOITH TURBO | OCP | Test et mise en service API | 2020 | Prestation Fourniture |
| PROJET AUTOMATISME DEPOUSSIERAGE PORT CASA | FIRST ELECTRIC WORKS | OCP | Test et mise en service API et supervision | 2020 | Prestation Formation |
| UNITÉ 55 & 65 AMMONIAC | AUTOMATION TECHNIQUE | OCP | Ingénierie de détails | 2021 | Prestation |
| ACQUISITION DES SIGNAUX DES NIVEAUX DES TREMIES DES UNITES 3-4 ET 5-6 AU NIVEAU DU DCS CRIBLAGE. | -- | TAQA | Test et mise en service | 2021 | Prestation Fourniture |
| GTC DES TOITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES & LAMPADAIRES SOLAIRES AUTONOMES AU NIVEAU DES SITES DE BARID AL MAGHRIB | BARID AL-MAGHRIB | JET ENERGIE | Test et mise en service API et supervision | 2022 | Prestation Fourniture |
| GTC SALLE COUVERTE OMNISPORTS -TANGER ARENA- EN COURS | AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT DU NORD | JET ENERGIE | Test et mise en service API et supervision | 2022 | Prestation Fourniture |
Aucun projet ne correspond à cette recherche.
Galerie
Armoires, tableaux et supervision
Cliquez sur une photo pour l'agrandir.